Общепромышленные асинхронные двигатели серии АИР
Технические характеристики асинхронных электродвигателей
Модель |
Мощность, |
Об/ мин |
Ток при 380В, А |
KПД, % |
Kоэф. мощн. |
Iп/ Iн |
Масса кг |
Заменяет |
АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | 4АА56А2 4ААМ56А2 |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 0,73 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | 4АА56В2 4ААМ56В2 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | 4АА56А4 4ААМ56А4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,7 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | 4АА56В4 4ААМ56В4 |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | 4А63А2 4АМ63А2 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | 4А63В2 4АМ63В2 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,9 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | 4АА63А4 4ААМ63А4 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | 4АА63В4 4ААМ63В4 |
АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 0,8 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | 4АА63А6 4ААМ63А6 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,0 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | 4АА63В6 4ААМ63В6 |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,3 | 79 | 0,8 | 6 | 8,7 | 4А71А2 4АМ71А2 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 79,5 | 0,8 | 6 | 9,5 | 4А71В2 4АМ71В2 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | 4А71А4 4АМ71А4 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 | 4А71В4 4АМ71В4 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | 4А71А6 4АМ71А6 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | 4А71В6 4АМ71В6 |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 82 | 0,85 | 6,5 | 13,3 | 4А80А2 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 83 | 0,87 | 6,4 | 15,0 | 4А80В2 |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 12,8 | 4А80А4 |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 14,7 | 4А80В4 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4,0 | 12,5 | 4А80А6 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 16,2 | 4А80В6 |
АИР80А8 | 0,37 | 750 | 1,5 | 58 | 0,59 | 3,5 | 14,7 | 4А80А8 |
АИР80В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 58 | 0,60 | 3,5 | 15,9 | 4А80В8 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 84,5 | 0,85 | 7,0 | 20,0 | 4А90L2 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 19,7 | 4А90L4 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 20,6 | 4А90L6 |
АИР90LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 19,5 | 4А90LA8 |
АИР90LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 74 | 0,72 | 4,5 | 22,3 | 4А90LB8 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 30,0 | 4А100S2 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 88 | 0,88 | 7,5 | 32,0 | 4А100L2 |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7,0 | 34,0 | 4А100S4 |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7,0 | 29,2 | 4А100L4 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 27,0 | 4А100L6 |
АИР100L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 26,0 | 4А100L8 |
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 48 | 4А112М2 4АМ112М2 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 45 | 4А112М4 4АМ112М4 |
АИР112МА6 | 3 | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 | 4А112МА6 4АМ112МА6 |
АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 | 4А112МВ6 4АМ112МВ6 |
АИР112МА8 | 2,2 | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 6 | 43 | 4А112МА8 4АМ112МА8 |
АИР112МВ8 | 3 | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6 | 48 | 4А112МВ8 4АМ112МВ8 |
АИР132М2 | 11 | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 7,5 | 78 | 4А132М2 4АМ132М2 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 | 4А132S4 4АМ132S4 |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 | 4А132М4 4АМ132М4 |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 7 | 69 | 4А132S6 4АМ132S6 |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7 | 82 | 4А132М6 4АМ132М6 |
АИР132S8 | 4 | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 6 | 69 | 4А132S8 4АМ132S8 |
АИР132М8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 | 4А132М8 4АМ132М8 |
АИР160S2 | 15 | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 7,5 | 116 | 4А160S2 4АМ160S2 |
АИР160М2 | 18,5 | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 130 | 4А160М2 4АМ160М2 |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 120 | 4А160S4 4АМ160S4 |
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 142 | 4А160М4 4АМ160М4 |
АИР160S6 | 11 | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 6,5 | 125 | 4А160S6 4АМ160S6 |
АИР160М6 | 15 | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 150 | 4А160М6 4АМ160М6 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 18 | 85 | 0,65 | 6 | 125 | 4А160S8 4АМ160S8 |
АИР160М8 | 11 | 750 | 26 | 87 | 0,68 | 6 | 150 | 4А160М8 4АМ160М8 |
АИР180S2 | 22 | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 150 | 4А180S2 4АМ180S2 |
АИР180М2 | 30 | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 7,5 | 170 | 4А180М2 4АМ180М2 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 160 | 4А180S4 4АМ180S4 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 7 | 190 | 4А180М4 4АМ180М4 |
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 160 | 4А180М6 4АМ180М6 |
АИР180М8 | 15 | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 5,5 | 172 | 4А180М8 4АМ180М8 |
АИР200М2 | 37 | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 7 | 230 | 4А200М2 4АМ200М2 |
АИР200L2 | 45 | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 7,5 | 255 | 4А200L2 4АМ200L2 |
АИР200М4 | 37 | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 230 | 4А200М4 4АМ200М4 |
АИР200L4 | 45 | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 200 | 4А200L4 4АМ200L4 |
АИР200М6 | 22 | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 195 | 4А200М6 4АМ200М6 |
АИР200L6 | 30 | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 255 | 4А200L6 4АМ200L6 |
АИР200М8 | 18,5 | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 6 | 210 | 4А200М8 4АМ200М8 |
АИР200L8 | 22 | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 6 | 225 | 4А200L8 4АМ200L8 |
АИР225М2 | 55 | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 320 | 4А225М2 4АМ225М2 |
АИР225М4 | 55 | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 325 | 4А225М4 4АМ225М4 |
АИР225М6 | 37 | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 360 | 4А225М6 4АМ225М6 |
АИР225М8 | 30 | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6 | 360 | 4А225М8 4АМ225М8 |
АИР250S2 | 75 | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 425 | 4А250S2 4АМ250S2 |
АИР250М2 | 90 | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 455 | 4А250М2 4АМ250М2 |
АИР250S4 | 75 | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 7,5 | 450 | 4А250S4 4АМ250S4 |
АИР250М4 | 90 | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 480 | 4А250М4 4АМ250М4 |
АИР250S6 | 45 | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 | 4А250S6 4АМ250S6 |
АИР250М6 | 55 | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 430 | 4А250М6 4АМ250М6 |
АИР250S8 | 37 | 750 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6 | 400 | 4А250S8 4АМ250S8 |
АИР250М8 | 45 | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6 | 430 | 4А250М8 4АМ250М8 |
АИР280S2 | 110 | 3000 | 198 | 93,7 | 0,9 | 7,2 | 590 | 4А280S2 4АМ280S2 |
АИР280М2 | 132 | 3000 | 235 | 94 | 0,9 | 8,5 | 620 | 4А280М2 4АМ280М2 |
АИР280S4 | 110 | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 790 | 4А280S4 4АМ280S4 |
АИР280М4 | 132 | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 6,5 | 885 | 4А280М4 4АМ280М4 |
АИР280S6 | 75 | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 745 | 4А280S6 4АМ280S6 |
АИР280М6 | 90 | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 780 | 4А280М6 4АМ280М6 |
АИР280S8 | 55 | 750 | 106 | 93,9 | 0,85 | 6 | 725 | 4А280S8 4АМ280S8 |
АИР280М8 | 75 | 750 | 141 | 93,8 | 0,84 | 6 | 790 | 4А280М8 4АМ280М8 |
АИР315S2 | 160 | 3000 | 279 | 94.5 | 0,92 | 7,2 | 1170 | 4А315S2 4АМ315S2 |
АИР315М2 | 200 | 3000 | 339 | 95 | 0,94 | 7,2 | 1460 | 4А315М2 4АМ315М2 |
АИР315S4 | 160 | 1500 | 286 | 94,5 | 0,91 | 5,5 | 1000 | 4А315S4 4АМ315S4 |
АИР315М4 | 200 | 1500 | 352 | 95,5 | 0,92 | 5,5 | 1200 | 4А315М4 4АМ315М4 |
АИР315S6 | 110 | 1000 | 200 | 93,5 | 0,9 | 6 | 880 | 4А315S6 4АМ315S6 |
АИР315М6 | 132 | 1000 | 239 | 94 | 0,9 | 6,5 | 1050 | 4А315М6 4АМ315М6 |
АИР315S8 | 90 | 750 | 173 | 93,5 | 0,85 | 6 | 880 | 4А315S8 4АМ315S8 |
АИР315М8 | 110 | 750 | 209 | 93,5 | 0,85 | 6 | 1050 | 4А315М8 4АМ315М8 |
АИР355S2 | 250 | 3000 | 433 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1900 | 4А355S2 4АМ355S2 |
АИР355М2 | 315 | 3000 | 548 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 2300 | 4А355М2 4АМ355М2 |
АИР355S4 | 250 | 1500 | 442 | 95,3 | 0,90 | 6,9 | 1700 | 4А355S4 4АМ355S4 |
АИР355М4 | 315 | 1500 | 558 | 95,6 | 0,90 | 6,9 | 1900 | 4А355М4 4АМ355М4 |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1550 | 4А355S6 4АМ355S6 |
АИР355М6 | 200 | 1000 | 364,9 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1600 | 4А355М6 4АМ355М6 |
АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 454,8 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1700 | |
АИР355S8 | 132 | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 2000 | 4А355S8 4АМ355S8 |
АИР355М8 | 160 | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 2150 | 4А355М8 4АМ355М8 |
АИР355МВ8 | 200 | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 2250 | |
АИР355М10 | 110 | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6,0 | 1640 | 4А355М10 4АМ355М10 |
АИР355МВ10 | 132 | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6,0 | 1690 |
Габаритные размеры асинхронных электродвигателей
4АМ или АИР — как избежать путаницы в маркировках двигателей? Какой мотор подобрать как замену 4АМ?
Небольшая хронология:
1949 год — все существовавшие на тот момент виды и типы асинхронных электродвигателей были унифицированы в серии А и АО для упрощения их массового производства и внедрения в промышленности страны;
1961 год — с учетом полученного опыта и технического прогресса взамен первой серии двигателей пошла более современная по тем временам вторая, соответственно называвшаяся А2 и АО2;
1975 год — еще одна глобальная модернизация с оглядкой на мировой опыт и научный прогресс, на тот момент это была уже четвертая унифицированная серия, которая получила название 4А и 4АН, позже появилась техническая возможность снизить шум и вес электродвигателя, но, поскольку это не было глобальным обновлением, то вместо полноценной пятой серии была добавлена буква «М» к маркировке и двигатели стали 4АМ и 4АМН соответственно.
На данный момент в массовом производстве находятся пятая и шестая серии, то есть 5А, 5АИ, 5АМ, 5АМН, 6А, практически не имеющие между собой отличий, а также отлично взаимозаменяющие 4А и 4АМ.
Отдельной серией стоит самая популярная серия отечественных двигателей — АИР — продолжение «бестселлера» прошлых лет 4АМ.
При заказе электродвигателя не стоит переживать из-за его маркировки — 5АИ или АИР — тот же самый мотор, просто каждый завод предпочитает называть свой товар по-своему.
И заканчивая тему 4АМ — в настоящее время уже не стоит пытаться найти б/у замену этих двигателей (в народе их любят называть «складского хранения» или «неликвидами»), как бы не уверяли вас продавцы данного «товара» — обмотка двигателя ходит не более 20 лет, а до таких «мелочей» как провисшие щиты и вибрирующий вал при восстановлении старых двигателей для перепродажи обычно дело даже не доходит.